Betaines နှင့် Sultaines
Betaines နှင့် Sultaines
ကုန်သွယ်မှုအမည် | INCI | CAS RN | အသက်ဝင်သည် % |
Synertaine®CAPB-30 | Cocamidopropyl betaine | ၆၁၇၈၉-၄၀-၀ | 28-32% |
Synertaine®LAPB-30 | Lauramidopropyl Betaine | ၄၂၉၂-၁၀-၈ | 28-32% |
Synertaine®BS-12 | Lauryl betaine | ၆၈၃-၁၀-၃ | ၂၉-၃၁% |
Synertaine®CHSB | Cocamidopropyl hydroxysutaine | ၆၈၁၃၉-၃၀-၀ | ၂၉-၃၁% |
Synertaine®LHSB | Lauramidopropyl hydroxysutaine | ၁၃၁၉၇-၇၆-၇ | ၃၃-၃၆% |
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား
Cocamidopropyl betaine၊ CAPB-30၊ Lauramidopropyl Betaine၊ LAPB-30၊ Lauryl betaine၊ BS-12၊ Cocamidopropyl hydroxysultaine၊ Lauramidopropyl hydroxysultaine
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။